Travian Answers

Alustame küsimusest

Otsi küsimuste hulgast

Vastuse leidmiseks, palun vali peakategooriast ja siis alamkategooriast ning vastus ilmub lehekülje alla. Juhul kui sa ei leia vastust oma küsimusele, on sul võimalik meile kirjutada valides alamkategoorias kõige alumise valiku.

Minu küsimus on seotud...

Vali nüüd täpsemalt

Otsi sisukorrast

Kasuta vastuse leidmiseks Answeri sisukorda.

Ehitis - Akadeemia

AkadeemiaEeltingimused: kasarmud tase 3, peamaja tase 3

Akadeemias arendatakse uusi väeliike. Hoone tasemete tõstmisega saab arendada paremaid üksuseid. Kui üksus on juba arendatud, jääb see väljaarendatuna vaikimisi alles ka siis, kui akadeemia maha lammutatakse.
Mõnede üksuste arendamine eeldab ka teatud lisatingimuste täitmist. Näiteks: roomlaste impeeriani arendamiseks on vaja 5. tasemega akadeemiat ja 1. tasemega sepikoda. Info lisatingimuste kohta leiad sõdurite lehelt.
Esimesed üksused (faalanks, nuiamees ja leegionär) ei vaja välja arendamist ning seetõttu ei kuvata neid ka akadeemias.

Rooma sõdurite arendamisele kuluv ressursside hulk
tase   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Praetoorian 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Impeerian 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Skaut-ratsanik 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Imperaatori ratsanik 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Caesari ratsanik 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Müürilõhkuja 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Katapult 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senaator 15880 13800 36400 22660 6:47:55
 
Teutooni sõdurite arendamisele kuluv ressursside hulk
tase   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Odamees 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Kirvemees 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Maakuulaja 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladiin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Teutooni rüütel 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Taraan 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Katapult 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Pealik 18250 13500 20400 16480 5:23:45
 
Keltide sõdurite arendamisele kuluv ressursside hulk
tase   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Mõõgamees 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Rajaleidja 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Theutaatese pikne 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druiid-ratsanik 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Aeduaan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Taraan 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Katapult 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Ülemkelt 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Tasemetest sõltuvaid ülevaated (nt ehitise maskumus ja kultuuripunktid) leiab siit.
Täieliku tabeli ehitusaegade kohta tavaserveris leiad, kui klikid siin.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah   Keskmine   Ei